Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny

Rebríček kmeňov na kontinente 55

Miesto Názov kmeňa Bodov Dediny
1 DH 2,86 Mil. 454
2 UsSR 2,28 Mil. 428
3 GOAT 1,97 Mil. 320
4 -HUP- 1,67 Mil. 344
5 LOD 1,34 Mil. 184
6 LOD2 1,16 Mil. 162
7 NLFV 810.449 119
8 =DH= 649.309 105
9 Dob 382.058 62
10 KITCH 108.051 37
11 CRIM 62.113 20
12 _Bro_ 57.712 29
13 -DK- 50.078 13
14 SSD 30.241 8
15 _B4S_ 26.379 11
16 TRIBE 23.992 17
17 ~FA~ 21.934 5
18 ZUB 19.114 8
19 Kone 18.805 5
20 VTT 18.455 5
21 HNK 12.344 3
22 NsO 11.654 4
23 (GOT2) 7.467 3
24 CPLDZ 5.931 7
25 CPZ 5.381 1
dole >>>
Kontinent:
Umiestnenie:
Hľadať: