Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
101 PeterCoomer UsSR 169.297 37 4576
102 Kenway LOD3 168.856 28 6031
103 Kas1moto UsSR 167.263 32 5227
104 Darek =DH= 164.808 26 6339
105 rastamanprvy -NV2- 164.654 37 4450
106 Bananik -NV1- 164.303 31 5300
107 Misko011 -HUP- 163.972 32 5124
108 Drarilien LOD 162.946 34 4793
109 Luella Rolfe -HUP- 158.268 35 4522
110 markus123 CPZ 156.135 37 4220
111 Ringo UsSR 154.294 30 5143
112 Vitara 6 -NV2- 151.298 36 4203
113 Roumen CPZ-II 150.050 28 5359
114 Spawn x Hamso -HUP- 148.343 30 4945
115 PaloPotato CPZ-II 147.531 49 3011
116 PYSHTA -DK- 146.882 36 4080
117 pol271 CPZ-II 142.104 25 5684
118 Lala132 GOAT 141.055 25 5642
119 Deathfrost -HUP- 140.595 32 4394
120 Gyarados 52 -HUP- 137.924 28 4926
121 misek31 -NV3- 135.795 20 6790
122 Dadyna x Cirhoza18 CPZ 134.792 27 4992
123 okoo CPZ-II 132.487 26 5096
124 Sparta CPZ-II 132.384 20 6619
125 Mina -NV2- 131.296 26 5050
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: