Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
226 Markus147 =DH= 43.258 6 7210
227 SighT 42.225 6 7038
228 JaPopo CPZ-II 41.112 6 6852
229 BigJano CPZ-II 40.869 13 3144
230 129850 LOAR 40.542 9 4505
231 Tynule GOAT 40.357 7 5765
232 7erik7 ArLe 40.321 10 4032
233 nimfus DITE 40.197 8 5025
234 Jaanikiny UsSR 40.141 9 4460
235 azrax ArLe 40.089 11 3644
236 jelsi (GOT) 39.500 10 3950
237 18marek88 CPZ-II 39.139 13 3011
238 Chlotar LKT 37.742 10 3774
239 tusko CPZ-II 37.369 7 5338
240 radot TMNT 36.998 8 4625
241 Ted S. ADHD 36.748 7 5250
242 Majky335 -HUP- 36.115 9 4013
243 DumaCo.* LOD3 36.009 8 4501
244 Martin35710 ArLe 35.011 10 3501
245 Rambo23 CPZ 34.822 8 4353
246 banjo LOD3 34.516 10 3452
247 janko78 MDKS 34.018 10 3402
248 patrik156 CRIM 33.774 7 4825
249 Thalamus -DK- 33.649 6 5608
250 robo555 -DK- 33.612 7 4802
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: