Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
251 vladtepes LOD3 12.379 2 6190
252 Tomy334 -F.D- 12.339 5 2468
253 Dzigo3 (GOT) 12.118 4 3030
254 Sick -F.D- 12.103 3 4034
255 odpalovač420 x c.o.b. -NV1- 12.084 1 12084
256 Pipicek DaR 11.639 2 5820
257 BigJano 11.569 6 1928
258 Ah Puch (GOT) 11.317 12 943
259 Dariust 11.067 3 3689
260 Kejker sk DaR 10.852 2 5426
261 Bonesword LKT 10.758 3 3586
262 Vladis111 Kone 10.695 3 3565
263 fantomxa (GOT) 10.611 5 2122
264 Smolkolin -ZSKE- 9.988 4 2497
265 dioxin DH 9.699 5 1940
266 StewSVK 9.468 1 9468
267 DonFlex 9.344 2 4672
268 jimmy5 B CH 9.282 3 3094
269 Singham 9.211 2 4606
270 Marussia 9.193 2 4597
271 milan 1 _Bro_ 9.018 2 4509
272 Lord Data 9.016 1 9016
273 Vigi KITCH 8.584 2 4292
274 mk9029 CPLDZ 7.983 8 998
275 Milos699 -F.D- 7.834 1 7834
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: