Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
276 MarcusFA _Bro_ 7.737 3 2579
277 Jeepers Creepers TikTak 7.564 3 2521
278 komarov 4 (GOT) 7.522 5 1504
279 Al Capore 7.428 2 3714
280 lord asugan 7.371 2 3686
281 Max Morgul KITCH 7.337 3 2446
282 kaili (GOT) 7.336 1 7336
283 Swensy Kone 7.289 1 7289
284 pina DiVoČ 7.263 3 2421
285 xder123 7.092 2 3546
286 mrkwa UsSR 7.063 1 7063
287 Hugo Sleep Pávi 6.705 2 3353
288 vutko riaditeľ SUR 6.273 3 2091
289 milnik83 LKT 6.252 2 3126
290 Bodík (GOT2) 6.160 3 2053
291 laacn --S-- 5.976 2 2988
292 polianko _Bro_ 5.947 2 2974
293 Brano121 (GOT) 5.814 3 1938
294 666Devil666 5.711 1 5711
295 PULDO216 PBB 5.626 1 5626
296 cotije Ffdf 5.531 4 1383
297 Katy28 5.347 1 5347
298 Generál Matej KITCH 5.291 2 2646
299 Rena DaR 5.072 1 5072
300 dendo7 UsSR 5.022 2 2511
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: