Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
376 stoner-28 LKT 11.451 5 2290
377 longovic MDKS 11.418 5 2284
378 MAREKKUBA -NV1- 11.295 3 3765
379 Hinďo NsO 11.286 4 2822
380 Dendis 11.172 3 3724
381 kexik2221 ~AD~ 11.132 5 2226
382 Beyx ZUB 11.008 5 2202
383 PPalkoo NsO 10.989 4 2747
384 goliaš 10.929 4 2732
385 JaroJePan T.N.S 10.869 3 3623
386 mast3rio (GOT) 10.853 5 2171
387 M1rek DITE 10.843 3 3614
388 pavv-L-11 (GOT) 10.737 4 2684
389 Dzigo3 (GOT) 10.415 5 2083
390 paaatooo -F.D- 10.280 6 1713
391 domcik13 KITCH 10.160 4 2540
392 FreeMike666 -NV1- 10.056 4 2514
393 Jurinek -F.D- 9.986 4 2497
394 Eduardo (GOT2) 9.928 4 2482
395 Lord Hector _Bro_ 9.901 5 1980
396 Matej9 KITCH 9.877 3 3292
397 Civava 9.835 3 3278
398 Wincenzo -HUP- 9.764 5 1953
399 antitopspin no.1 _Bro_ 9.750 5 1950
400 Vladis111 Kone 9.715 2 4858
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: