Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LOD2 965.640 208 16 13 18.264.384 6.484.823 1.647.933
2 LOD 792.563 152 30 5.1 9.086.925 22.329.871 9.774.992
3 -HUP- 161.158 44 23 1.9 1.318.948 6.720.918 2.437.559
4 -NV2- 134.813 37 18 2.1 3.162.598 1.924.502 345.236
5 -NV1- 99.850 32 2 16 1.199.389 53.839 670
6 UsSR 67.234 16 113 0.1 3.258.312 9.165.433 1.668.352
7 GOAT 62.456 23 10 2.3 1.826.919 565.008 171.242
8 -NV3- 57.068 18 5 3.6 2.678.574 1.114.493 370.730
9 DH 42.332 9 88 0.1 3.923.394 16.187.445 4.094.838
10 CPZ-II 24.173 4 68 0.1 445.335 9.219.847 1.791.598
11 CPZ 14.786 3 15 0.2 982.472 2.772.563 924.289
12 _B4S_ 11.929 6 0 6 59.545 0 0
13 T.N.S 6.621 2 45 0 38.584 2.378.462 578.801
14 [BUBU] 4.586 2 36 0.1 43.041 2.629.017 1.179.767
15 =DH= 0 0 12 0 766.186 814.205 51.837
16 3R 0 0 6 0 0 55.364 9.048
17 DITE 0 0 0 0 0 8.839 0
18 KPN 0 0 9 0 954 72.717 22.832
19 LKT 0 0 0 0 12.746 0 0
20 MDKS 0 0 0 0 0 26.022 0
21 NsO 0 0 0 0 21.065 12.043 1.727
22 SEG 0 0 1 0 0 28.825 506
23 TTW 0 0 2 0 0 19.957 10.650
24 upir 0 0 14 0 3.515 644.209 61.642
Umiestnenie:
Hľadať: