Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LOD2 121.712 31 0 31 740.294 177.659 155.269
2 ~ NV ~ 75.229 24 2 12 388.463 38.063 670
3 -NV2- 44.613 17 0 17 263.463 19.468 0
4 LOD 35.845 9 0 9 205.882 76.308 29.720
5 -NV3- 25.518 9 0 9 228.506 2.208 20
6 GOAT 19.463 6 0 6 206.206 707 52
7 _B4S_ 11.929 6 0 6 59.545 0 0
8 [BUBU] 4.586 2 23 0.1 32.979 447.843 128.283
9 -FF- 0 0 19 0 5.090 248.537 34.415
10 -HUP- 0 0 5 0 281 342.881 168.433
11 =DH= 0 0 0 0 0 2.930 0
12 3R 0 0 6 0 0 55.364 9.048
13 BLNC 0 0 2 0 0 3.603 0
14 CPZ-II 0 0 0 0 372 1.249 0
15 DH 0 0 0 0 4.920 2.024 0
16 InG 0 0 1 0 0 14.269 0
17 KPN 0 0 8 0 954 67.873 22.832
18 PR 0 0 1 0 0 41.475 0
19 SEG 0 0 1 0 0 28.825 506
20 T.N.S 0 0 11 0 26.077 679.153 239.987
21 TTW 0 0 1 0 0 596 0
22 upir 0 0 4 0 0 105.843 1.974
23 UsSR 0 0 3 0 16.777 210.805 0
24 VLJ 0 0 1 0 32 674 0
25 XLN 0 0 10 0 113 164.576 19.539
Umiestnenie:
Hľadať: