Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LOD 4.607.593 736 41 18 31.200.125 28.390.514 11.332.964
2 LOD2 2.885.310 518 41 12.6 67.170.755 31.870.438 15.021.357
3 -HUP- 1.652.676 291 26 11.2 9.307.717 8.313.968 2.670.923
4 -NV3- 183.925 36 70 0.5 7.396.789 44.051.876 15.841.301
5 -NV2- 156.137 40 27 1.5 6.487.734 3.689.379 689.526
6 -NV1- 129.761 36 6 6 4.151.770 4.681.401 2.700.649
7 UsSR 81.727 19 505 0 4.190.682 31.344.058 2.789.705
8 GOAT 70.962 25 163 0.2 1.960.980 5.250.128 427.596
9 DH 63.077 13 419 0 5.844.875 34.033.476 4.578.604
10 LKT 56.902 15 0 15 215.477 0 0
11 CPZ 33.229 6 139 0 1.930.516 23.748.774 5.580.530
12 _B4S_ 11.929 6 0 6 59.545 0 0
13 T.N.S 6.621 2 63 0 49.372 5.295.418 1.100.828
14 =DH= 2.814 1 47 0 777.351 2.738.698 51.837
15 3R 0 0 6 0 0 55.364 9.048
16 DITE 0 0 0 0 0 9.400 0
17 KPN 0 0 9 0 954 74.975 22.832
18 MDKS 0 0 15 0 0 296.737 0
19 NsO 0 0 0 0 21.065 12.043 1.727
20 SEG 0 0 1 0 0 28.825 506
Umiestnenie:
Hľadať: